| Rank | User | Time Taken | Amount Correct | Total Questions | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadia Megha | 0 sec | 50 | 50 | 2026-04-14 23:01:46 |
| 1 | Bushra | 0 sec | 50 | 50 | 2026-06-07 12:59:41 |
| 1 | Bushra | 0 sec | 50 | 50 | 2026-06-07 13:05:40 |
| 1 | Ayrin | 0 sec | 50 | 50 | 2026-06-13 19:40:10 |
| 1 | Masuma Akter Farjana | 0 sec | 50 | 50 | 2026-06-15 13:10:26 |
| 1 | cv cv | 0 sec | 50 | 50 | 2026-06-27 14:57:59 |
| 7 | Ajoy Barai | 3 min 36 sec | 50 | 50 | 2025-01-18 17:04:21 |
| 8 | Md Mahdi | 3 min 43 sec | 50 | 50 | 2024-11-23 09:30:25 |
| 9 | Md Mahdi | 3 min 48 sec | 50 | 50 | 2024-11-28 10:05:27 |
| 10 | Hafija Jannat | 3 min 51 sec | 50 | 50 | 2025-06-25 10:23:47 |
| 11 | Hafija Jannat | 4 min 12 sec | 50 | 50 | 2025-05-27 07:32:02 |
| 12 | Suraia Sompa | 4 min 27 sec | 50 | 50 | 2025-01-22 22:53:09 |
| 13 | Md Mahdi | 4 min 51 sec | 50 | 50 | 2024-11-22 18:26:49 |
| 14 | Md Mahdi | 4 min 51 sec | 50 | 50 | 2024-11-22 18:20:02 |
| 15 | Tania | 5 min 59 sec | 50 | 50 | 2025-02-21 21:58:38 |
| 16 | Israq Jahan | 14 min 7 sec | 50 | 50 | 2024-09-22 16:34:39 |
| 17 | Sadia Megha | 0 sec | 49 | 50 | 2026-04-09 12:18:13 |
| 17 | Samia Sorna | 0 sec | 49 | 50 | 2026-04-10 12:07:03 |
| 17 | Nusrat | 0 sec | 49 | 50 | 2026-06-06 21:08:40 |
| 17 | Sinthia Allam | 0 sec | 49 | 50 | 2026-06-13 19:26:53 |
| 17 | Ayrin | 0 sec | 49 | 50 | 2026-06-13 19:27:13 |
| 17 | Sinthia Allam | 0 sec | 49 | 50 | 2026-06-13 19:40:04 |
| 17 | Mariya Akter | 0 sec | 49 | 50 | 2026-06-14 06:16:58 |
| 17 | Monira moni | 0 sec | 49 | 50 | 2026-06-15 10:14:44 |
| 17 | mijan | 0 sec | 49 | 50 | 2026-06-27 14:38:02 |
| 17 | Puja | 0 sec | 49 | 50 | 2026-06-30 01:56:19 |
| 27 | Korobi Afroja | 2 min 44 sec | 49 | 50 | 2025-11-27 11:37:59 |
| 28 | Suraia Sompa | 2 min 55 sec | 49 | 50 | 2025-01-22 22:48:05 |
| 29 | Md Mahdi | 4 min 40 sec | 49 | 50 | 2025-05-31 08:36:45 |
| 30 | Suraia Sompa | 4 min 55 sec | 49 | 50 | 2025-01-22 22:37:18 |
| 31 | Suraia Sompa | 5 min 57 sec | 49 | 50 | 2025-01-22 22:44:37 |
| 32 | Masuma | 0 sec | 48 | 50 | 2026-04-10 20:09:21 |
| 32 | Sadia Megha | 0 sec | 48 | 50 | 2026-04-24 15:00:26 |
| 32 | Mst Sona Munni | 0 sec | 48 | 50 | 2026-06-14 21:05:51 |
| 32 | Monira moni | 0 sec | 48 | 50 | 2026-06-15 10:10:21 |
| 32 | Shuchi | 0 sec | 48 | 50 | 2026-06-25 20:59:25 |
| 32 | dfsdergt | 0 sec | 48 | 50 | 2026-06-27 15:02:48 |
| 32 | Hh | 0 sec | 48 | 50 | 2026-06-30 12:54:06 |
| 32 | Rumu akther | 0 sec | 48 | 50 | 2026-07-01 18:53:02 |
| 32 | Siyam Nur | 0 sec | 48 | 50 | 2026-07-01 21:03:11 |
| 41 | shamim Bin | 2 min 23 sec | 48 | 50 | 2024-07-18 15:05:38 |
| 42 | Nila | 2 min 54 sec | 48 | 50 | 2024-08-10 11:39:39 |
| 43 | Nila | 3 min 3 sec | 48 | 50 | 2024-07-30 19:33:38 |
| 44 | rabbi | 3 min 48 sec | 48 | 50 | 2025-06-25 11:41:19 |
| 45 | Suraia Sompa | 4 min 0 sec | 48 | 50 | 2025-01-22 22:31:07 |
| 46 | Mujahedul alom | 5 min 35 sec | 48 | 50 | 2026-01-08 23:59:54 |
| 47 | Most Shadia Khatun | 16 min 9 sec | 48 | 50 | 2026-03-20 16:27:07 |
| 48 | Sadia Megha | 0 sec | 47 | 50 | 2026-04-25 18:21:53 |
| 48 | Joya | 0 sec | 47 | 50 | 2026-06-04 18:28:22 |
| 48 | Joya | 0 sec | 47 | 50 | 2026-06-09 20:18:44 |
| 48 | Fahmida | 0 sec | 47 | 50 | 2026-06-13 19:13:31 |
| 48 | Fariha | 0 sec | 47 | 50 | 2026-06-18 22:25:12 |
| 48 | Rafi | 0 sec | 47 | 50 | 2026-06-24 23:47:22 |
| 48 | Ragiba | 0 sec | 47 | 50 | 2026-07-01 00:30:50 |
| 48 | Raha | 0 sec | 47 | 50 | 2026-07-01 11:51:14 |
| 48 | siyam nur | 0 sec | 47 | 50 | 2026-07-01 20:57:33 |
| 48 | Samiul | 0 sec | 47 | 50 | 2026-07-01 22:59:23 |
| 58 | Ziniya Rahman | 2 min 37 sec | 47 | 50 | 2026-03-20 16:26:31 |
| 59 | rawha | 3 min 7 sec | 47 | 50 | 2024-07-18 14:58:33 |
| 60 | Muhammad Ziaur Rahman | 4 min 21 sec | 47 | 50 | 2025-06-22 14:17:22 |
| 61 | Md Mahdi | 4 min 28 sec | 47 | 50 | 2025-03-31 02:39:11 |
| 62 | Ziniya Rahman | 7 min 46 sec | 47 | 50 | 2026-03-20 16:17:35 |
| 63 | Surovi | 0 sec | 46 | 50 | 2026-06-22 19:33:08 |
| 63 | A | 0 sec | 46 | 50 | 2026-06-23 09:21:42 |
| 63 | Sohan | 0 sec | 46 | 50 | 2026-06-23 21:54:53 |
| 63 | Tanzina Akter Elefa | 0 sec | 46 | 50 | 2026-06-26 14:56:45 |
| 63 | mijan | 0 sec | 46 | 50 | 2026-06-27 14:30:01 |
| 63 | Mst. Farjana | 0 sec | 46 | 50 | 2026-06-28 20:06:08 |
| 63 | Afrin | 0 sec | 46 | 50 | 2026-06-29 09:51:12 |
| 63 | nfjytnj | 0 sec | 46 | 50 | 2026-06-29 20:14:59 |
| 63 | mahin | 0 sec | 46 | 50 | 2026-06-30 10:29:36 |
| 63 | Oysi | 0 sec | 46 | 50 | 2026-06-30 12:16:25 |
| 63 | Tabassum Subha | 0 sec | 46 | 50 | 2026-06-30 22:07:35 |
| 63 | playcoin | 0 sec | 46 | 50 | 2026-07-01 02:12:16 |
| 63 | Hridi | 0 sec | 46 | 50 | 2026-07-02 00:43:25 |
| 63 | Nusrat | 0 sec | 46 | 50 | 2026-07-02 01:06:12 |
| 77 | Hafija Jannat | 4 min 21 sec | 46 | 50 | 2026-03-20 17:52:31 |
| 78 | sadik | 5 min 22 sec | 46 | 50 | 2025-05-22 22:06:11 |
| 79 | Jannatun Nahim samira | 5 min 26 sec | 46 | 50 | 2024-09-19 15:43:58 |
| 80 | Hafija Jannat | 5 min 52 sec | 46 | 50 | 2025-05-27 07:26:25 |
| 81 | hiron | 5 min 54 sec | 46 | 50 | 2024-12-13 17:48:14 |
| 82 | Elma akter | 6 min 33 sec | 46 | 50 | 2026-03-20 16:35:39 |
| 83 | Samia Sorna | 0 sec | 45 | 50 | 2026-04-10 12:01:52 |
| 83 | Sadia Megha | 0 sec | 45 | 50 | 2026-04-14 22:59:32 |
| 83 | Arfin Rupok | 0 sec | 45 | 50 | 2026-05-20 23:24:21 |
| 83 | Nusrat Jahan Asha | 0 sec | 45 | 50 | 2026-06-06 19:54:20 |
| 83 | emaman | 0 sec | 45 | 50 | 2026-06-27 21:15:33 |
| 83 | Shorifulvk18 | 0 sec | 45 | 50 | 2026-06-29 15:25:40 |
| 83 | Retu chowdhury | 0 sec | 45 | 50 | 2026-06-29 20:10:40 |
| 83 | Rushda | 0 sec | 45 | 50 | 2026-06-30 00:24:01 |
| 83 | Natasa | 0 sec | 45 | 50 | 2026-06-30 09:59:03 |
| 83 | raita | 0 sec | 45 | 50 | 2026-06-30 11:18:50 |
| 83 | Nusrat | 0 sec | 45 | 50 | 2026-07-01 15:38:22 |
| 94 | Siam Ahmed | 3 min 58 sec | 45 | 50 | 2025-05-31 12:31:23 |
| 95 | Hafija Jannat | 4 min 58 sec | 45 | 50 | 2025-03-14 19:37:59 |
| 96 | Maksu | 5 min 49 sec | 45 | 50 | 2025-06-23 16:45:08 |
| 97 | Tanim | 7 min 12 sec | 45 | 50 | 2025-06-20 01:56:46 |
| 98 | alif | 7 min 12 sec | 45 | 50 | 2025-02-27 21:46:00 |
| 99 | Nafisah Nawal | 7 min 29 sec | 45 | 50 | 2026-03-20 16:45:52 |
| 100 | Nishat Tasnim Ashin | 8 min 26 sec | 45 | 50 | 2025-02-25 08:48:21 |
| 101 | Ajoy Barai | 8 min 50 sec | 45 | 50 | 2025-01-18 16:57:22 |
| 102 | Mujahedul alom | 9 min 51 sec | 45 | 50 | 2026-01-31 18:33:29 |
| 103 | kaefpanio | 12 min 13 sec | 45 | 50 | 2025-06-24 20:45:46 |
| 104 | Bushra | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-07 12:55:06 |
| 104 | Mst Sona Munni | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-08 20:44:03 |
| 104 | Nipa Ray | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-08 22:24:00 |
| 104 | Mimi | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-16 18:26:08 |
| 104 | Mou | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-19 22:24:03 |
| 104 | Ankan Sarlar | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-22 13:31:51 |
| 104 | Kobita Akter Kakoli | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-25 00:17:28 |
| 104 | Tanjina Tisha | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-26 06:30:21 |
| 104 | Mou | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-28 04:25:04 |
| 104 | Abdullah | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-29 00:54:22 |
| 104 | Anisa islam | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-29 12:44:30 |
| 104 | Nusrat Jahan Enha | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-29 19:41:56 |
| 104 | ARIBA | 0 sec | 44 | 50 | 2026-06-30 15:15:27 |
| 104 | Fahmi | 0 sec | 44 | 50 | 2026-07-01 13:40:31 |
| 104 | muna | 0 sec | 44 | 50 | 2026-07-01 19:54:46 |
| 119 | Nila | 3 min 41 sec | 44 | 50 | 2024-07-30 19:28:33 |
| 120 | Hafija Jannat | 3 min 58 sec | 44 | 50 | 2025-06-23 18:24:23 |
| 121 | Meem | 4 min 58 sec | 44 | 50 | 2025-02-28 18:52:02 |
| 122 | Hafija Jannat | 5 min 57 sec | 44 | 50 | 2024-11-01 17:02:38 |
| 123 | Md Mahdi | 6 min 17 sec | 44 | 50 | 2024-11-08 08:01:16 |
| 124 | Hafija Jannat | 7 min 10 sec | 44 | 50 | 2025-02-02 20:04:01 |
| 125 | Durjoy | 7 min 18 sec | 44 | 50 | 2026-03-20 16:19:29 |
| 126 | Hafija Jannat | 7 min 44 sec | 44 | 50 | 2024-08-26 10:51:38 |
| 127 | Monira moni | 8 min 2 sec | 44 | 50 | 2026-03-20 18:55:32 |
| 128 | Fatema Akter Mary | 8 min 28 sec | 44 | 50 | 2025-06-06 16:28:38 |
| 129 | Kanij Fatema | 8 min 39 sec | 44 | 50 | 2026-03-22 11:14:32 |
| 130 | Mujahedul alom | 9 min 16 sec | 44 | 50 | 2026-02-08 14:26:18 |
| 131 | Tamal | 9 min 27 sec | 44 | 50 | 2024-10-27 13:05:01 |
| 132 | Fahmida | 10 min 48 sec | 44 | 50 | 2025-06-25 01:01:52 |
| 133 | Alpona Akter Mou | 0 sec | 43 | 50 | 2026-04-17 16:43:42 |
| 133 | Momo Chowdhury | 0 sec | 43 | 50 | 2026-06-04 20:21:41 |
| 133 | Monira moni | 0 sec | 43 | 50 | 2026-06-06 12:55:43 |
| 133 | Retu chowdhury | 0 sec | 43 | 50 | 2026-06-06 17:09:46 |
| 133 | Shamsad Zaman | 0 sec | 43 | 50 | 2026-06-22 18:50:32 |
| 133 | SOJIB | 0 sec | 43 | 50 | 2026-06-25 06:10:11 |
| 133 | Mahmuda Tasnim | 0 sec | 43 | 50 | 2026-06-28 07:28:05 |
| 133 | Juthi akter | 0 sec | 43 | 50 | 2026-06-29 20:40:51 |
| 133 | Soptome Mohonto | 0 sec | 43 | 50 | 2026-07-01 13:52:43 |
| 133 | Tanjim Sheikh | 0 sec | 43 | 50 | 2026-07-01 15:23:14 |
| 133 | Sumona | 0 sec | 43 | 50 | 2026-07-01 23:50:36 |
| 133 | Fariha Afrin | 0 sec | 43 | 50 | 2026-07-02 07:04:29 |
| 145 | Monira moni | 3 min 26 sec | 43 | 50 | 2026-03-20 19:33:07 |
| 146 | Mujahedul alom | 4 min 39 sec | 43 | 50 | 2026-01-31 19:15:48 |
| 147 | Anisa islam | 4 min 48 sec | 43 | 50 | 2026-03-20 18:43:40 |
| 148 | Ahia islam Priti | 4 min 53 sec | 43 | 50 | 2025-03-28 08:50:15 |
| 149 | Hasi | 5 min 41 sec | 43 | 50 | 2026-03-20 16:28:26 |
| 150 | rawha | 6 min 5 sec | 43 | 50 | 2024-07-18 14:52:59 |
| 151 | sagoe | 6 min 37 sec | 43 | 50 | 2025-11-22 20:40:41 |
| 152 | edrftvb | 6 min 37 sec | 43 | 50 | 2025-06-24 16:40:56 |
| 153 | Anisa islam | 6 min 46 sec | 43 | 50 | 2026-03-20 19:02:15 |
| 154 | D H | 6 min 55 sec | 43 | 50 | 2025-06-23 18:40:29 |
| 155 | Eva | 8 min 19 sec | 43 | 50 | 2025-02-11 23:38:04 |
| 156 | afroza akter mahi | 8 min 24 sec | 43 | 50 | 2025-01-14 20:58:10 |
| 157 | Israt Jahan Eva | 9 min 33 sec | 43 | 50 | 2025-03-17 23:20:48 |
| 158 | Nishat | 12 min 42 sec | 43 | 50 | 2026-03-20 16:24:55 |
| 159 | Bhai jaan | 14 min 4 sec | 43 | 50 | 2025-06-25 16:43:22 |
| 160 | Nore Sheheri Anika | 14 min 4 sec | 43 | 50 | 2026-03-20 19:34:15 |
| 161 | Tawhid | 22 min 57 sec | 43 | 50 | 2025-06-24 00:30:37 |
| 162 | Kazi Samia Islam | 0 sec | 42 | 50 | 2026-03-27 20:09:29 |
| 162 | Mst. Farjana | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-04 19:43:10 |
| 162 | Nusrat | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-06 21:03:12 |
| 162 | Md Ranju Mia | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-15 09:20:25 |
| 162 | Sumiya | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-19 14:16:43 |
| 162 | Rimu akther | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-20 08:45:40 |
| 162 | Jui Ghosh akhi | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-22 10:23:40 |
| 162 | Mukta | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-22 19:29:25 |
| 162 | Afrin | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-23 17:35:30 |
| 162 | protul paul | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-24 20:43:38 |
| 162 | Rawzatul Wasiq Rangon | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-28 11:10:56 |
| 162 | M | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-28 13:01:00 |
| 162 | Natasa | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-30 07:28:51 |
| 162 | MD:Mahofus Islam | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-30 07:34:22 |
| 162 | Marzia | 0 sec | 42 | 50 | 2026-06-30 17:12:42 |
| 162 | Sumaiya | 0 sec | 42 | 50 | 2026-07-01 12:40:31 |
| 162 | Afia | 0 sec | 42 | 50 | 2026-07-01 15:16:44 |
| 179 | Retu chowdhury | 3 min 42 sec | 42 | 50 | 2026-03-20 17:27:47 |
| 180 | Anisa islam | 3 min 46 sec | 42 | 50 | 2026-03-20 19:09:54 |
| 181 | Sami | 4 min 55 sec | 42 | 50 | 2025-11-27 11:33:44 |
| 182 | Alpona Akter Mou | 5 min 9 sec | 42 | 50 | 2026-02-14 20:09:37 |
| 183 | Sadiya Afrin Chonda | 5 min 23 sec | 42 | 50 | 2026-03-20 16:46:52 |
| 184 | Kazi Ahnaf Abdullah | 7 min 4 sec | 42 | 50 | 2024-12-31 22:28:20 |
| 185 | Tasnia Hossain | 7 min 33 sec | 42 | 50 | 2025-12-04 22:22:30 |
| 186 | Shefa | 9 min 11 sec | 42 | 50 | 2026-03-20 16:21:43 |
| 187 | Jannatul | 17 min 10 sec | 42 | 50 | 2026-03-20 16:27:28 |
| 188 | Samiya taspi adhora | 0 sec | 41 | 50 | 2026-04-06 22:38:03 |
| 188 | Sadia Megha | 0 sec | 41 | 50 | 2026-04-09 12:15:09 |
| 188 | Asha Moni | 0 sec | 41 | 50 | 2026-06-08 23:35:18 |
| 188 | Anisa islam | 0 sec | 41 | 50 | 2026-06-08 23:53:30 |
| 188 | Nirob | 0 sec | 41 | 50 | 2026-06-20 12:19:28 |
| 188 | Borsha | 0 sec | 41 | 50 | 2026-06-25 08:17:31 |
| 188 | BORSHA | 0 sec | 41 | 50 | 2026-06-25 08:26:43 |
| 188 | Mst Busra | 0 sec | 41 | 50 | 2026-06-26 03:51:06 |
| 188 | jehad joy | 0 sec | 41 | 50 | 2026-06-28 19:24:41 |
| 188 | Mahmuda Tasnim | 0 sec | 41 | 50 | 2026-06-28 19:57:05 |
| 188 | মোঃ মাহফুজ ইসলাম | 0 sec | 41 | 50 | 2026-06-30 07:04:49 |
| 188 | mahin | 0 sec | 41 | 50 | 2026-06-30 10:20:35 |
| 188 | Runa | 0 sec | 41 | 50 | 2026-06-30 11:49:06 |
| 188 | Sourav | 0 sec | 41 | 50 | 2026-06-30 16:51:26 |
| 188 | Snaha | 0 sec | 41 | 50 | 2026-07-01 10:55:25 |
| 188 | Fahim | 0 sec | 41 | 50 | 2026-07-01 13:14:17 |
| 188 | Konok | 0 sec | 41 | 50 | 2026-07-01 17:54:08 |
| 205 | Anisa islam | 3 min 59 sec | 41 | 50 | 2026-03-20 18:53:55 |
| 206 | Bbb | 5 min 3 sec | 41 | 50 | 2025-02-03 15:56:12 |
| 207 | Umme Asma | 5 min 39 sec | 41 | 50 | 2025-02-09 21:17:24 |
| 208 | Nasrin Akter | 5 min 49 sec | 41 | 50 | 2025-04-27 23:08:21 |
| 209 | Anisa islam | 6 min 49 sec | 41 | 50 | 2026-03-20 18:37:12 |
| 210 | hiron | 6 min 52 sec | 41 | 50 | 2025-01-03 19:30:43 |
| 211 | Sneha | 7 min 23 sec | 41 | 50 | 2026-02-04 23:55:58 |
| 212 | Md Mahdi | 7 min 48 sec | 41 | 50 | 2024-08-18 20:10:22 |
| 213 | Tanjir | 8 min 4 sec | 41 | 50 | 2026-03-20 16:22:58 |
| 214 | Yeamin Akther | 8 min 26 sec | 41 | 50 | 2026-03-18 20:08:20 |
| 215 | Taqia | 9 min 22 sec | 41 | 50 | 2025-06-02 09:30:42 |
| 216 | Nowrin | 9 min 33 sec | 41 | 50 | 2025-01-21 02:00:12 |
| 217 | sherali | 9 min 54 sec | 41 | 50 | 2025-06-23 15:10:25 |
| 218 | Nashwa | 0 sec | 40 | 50 | 2026-04-01 22:47:56 |
| 218 | Asha Moni | 0 sec | 40 | 50 | 2026-06-06 20:49:50 |
| 218 | Borsha Akter | 0 sec | 40 | 50 | 2026-06-09 09:47:19 |
| 218 | Juthi akter | 0 sec | 40 | 50 | 2026-06-22 09:14:50 |
| 218 | Alif | 0 sec | 40 | 50 | 2026-06-28 19:31:34 |
| 218 | Soptome Mohonto | 0 sec | 40 | 50 | 2026-06-29 19:14:29 |
| 218 | Abid | 0 sec | 40 | 50 | 2026-06-30 02:10:48 |
| 218 | Sumaiya | 0 sec | 40 | 50 | 2026-06-30 10:55:30 |
| 218 | zara | 0 sec | 40 | 50 | 2026-06-30 12:41:07 |
| 218 | Runa | 0 sec | 40 | 50 | 2026-06-30 18:42:47 |
| 218 | Rafi | 0 sec | 40 | 50 | 2026-06-30 18:51:58 |
| 218 | afrin mou | 0 sec | 40 | 50 | 2026-06-30 21:07:32 |
| 218 | Fowad | 0 sec | 40 | 50 | 2026-07-01 00:34:45 |
| 218 | rimi | 0 sec | 40 | 50 | 2026-07-01 15:20:41 |
| 218 | Ratul | 0 sec | 40 | 50 | 2026-07-01 18:37:46 |
| 218 | Ankan | 0 sec | 40 | 50 | 2026-07-01 22:55:37 |
| 234 | Shormi Rani Das | 4 min 30 sec | 40 | 50 | 2026-03-21 12:20:57 |
| 235 | Emi | 5 min 43 sec | 40 | 50 | 2025-04-03 01:46:04 |
| 236 | Lionel messi | 6 min 39 sec | 40 | 50 | 2025-05-17 01:00:40 |
| 237 | Jannatun Nahim samira | 7 min 16 sec | 40 | 50 | 2024-09-19 15:35:07 |
| 238 | Hasi | 7 min 17 sec | 40 | 50 | 2026-03-20 16:19:37 |
| 239 | Md Sifat Hossen | 8 min 7 sec | 40 | 50 | 2025-06-25 11:13:53 |
| 240 | afroza akter mahi | 8 min 31 sec | 40 | 50 | 2025-01-09 18:19:04 |
| 241 | Mujahedul alom | 8 min 34 sec | 40 | 50 | 2025-10-21 18:29:03 |
| 242 | Md Nafiz Ipbal | 10 min 56 sec | 40 | 50 | 2024-09-19 14:50:08 |
| 243 | Tania | 14 min 26 sec | 40 | 50 | 2025-02-21 21:50:21 |
| 244 | Joya | 0 sec | 39 | 50 | 2026-06-04 18:24:32 |
| 244 | AIYOB | 0 sec | 39 | 50 | 2026-06-13 22:58:06 |
| 244 | Arnika Aktar Akhi | 0 sec | 39 | 50 | 2026-06-17 20:05:45 |
| 244 | nahidul | 0 sec | 39 | 50 | 2026-06-24 20:56:36 |
| 244 | Mim | 0 sec | 39 | 50 | 2026-06-25 23:17:50 |
| 244 | Rodela Akter | 0 sec | 39 | 50 | 2026-06-28 12:08:39 |
| 244 | Kaurwaki Barua | 0 sec | 39 | 50 | 2026-06-28 15:08:59 |
| 244 | Fatema tuj Jahan Roza | 0 sec | 39 | 50 | 2026-06-29 17:57:04 |
| 244 | aurora | 0 sec | 39 | 50 | 2026-06-30 13:59:43 |
| 244 | Rahima Akter | 0 sec | 39 | 50 | 2026-06-30 22:37:06 |
| 244 | safin | 0 sec | 39 | 50 | 2026-07-01 00:00:33 |
| 244 | Ragiba | 0 sec | 39 | 50 | 2026-07-01 00:24:37 |
| 244 | Shorifa Akter | 0 sec | 39 | 50 | 2026-07-01 13:26:00 |
| 244 | Habibur Rahman | 0 sec | 39 | 50 | 2026-07-01 16:57:07 |
| 244 | Towhid | 0 sec | 39 | 50 | 2026-07-01 17:41:19 |
| 244 | Mongsai | 0 sec | 39 | 50 | 2026-07-01 20:24:14 |
| 244 | siyam nur | 0 sec | 39 | 50 | 2026-07-01 20:52:03 |
| 244 | Monir | 0 sec | 39 | 50 | 2026-07-01 23:24:42 |
| 262 | Sadia Megha | 5 min 46 sec | 39 | 50 | 2026-03-20 17:07:28 |
| 263 | Mithila | 6 min 5 sec | 39 | 50 | 2026-03-20 16:35:54 |
| 264 | asdf | 6 min 18 sec | 39 | 50 | 2024-11-02 20:00:19 |
| 265 | Dipto | 6 min 28 sec | 39 | 50 | 2025-01-25 12:44:52 |
| 266 | SHAHRIAR | 10 min 54 sec | 39 | 50 | 2025-01-31 00:19:26 |
| 267 | Dipa | 12 min 38 sec | 39 | 50 | 2025-08-19 20:38:50 |
| 268 | Hafsatul Jannat mim | 14 min 40 sec | 39 | 50 | 2026-03-20 18:52:14 |
| 269 | Nitu | 0 sec | 38 | 50 | 2026-04-03 13:34:09 |
| 269 | Santona | 0 sec | 38 | 50 | 2026-04-16 22:04:44 |
| 269 | Joya | 0 sec | 38 | 50 | 2026-06-04 17:14:31 |
| 269 | Boishakhi | 0 sec | 38 | 50 | 2026-06-06 14:11:31 |
| 269 | Antora | 0 sec | 38 | 50 | 2026-06-10 08:43:10 |
| 269 | Masuma Akter Farjana | 0 sec | 38 | 50 | 2026-06-15 13:05:39 |
| 269 | Sakib Ahmd Shishir | 0 sec | 38 | 50 | 2026-06-28 20:43:01 |
| 269 | Faiza | 0 sec | 38 | 50 | 2026-06-29 11:43:34 |
| 269 | arnob | 0 sec | 38 | 50 | 2026-06-29 12:04:26 |
| 269 | Nusrat Jahan Mehjabin | 0 sec | 38 | 50 | 2026-06-29 22:56:25 |
| 269 | Ema | 0 sec | 38 | 50 | 2026-06-29 23:01:59 |
| 269 | Ishraq | 0 sec | 38 | 50 | 2026-07-01 00:16:40 |
| 269 | Munna | 0 sec | 38 | 50 | 2026-07-01 10:59:16 |
| 269 | Nusrat Jahan Maliha | 0 sec | 38 | 50 | 2026-07-01 12:03:21 |
| 269 | Alin | 0 sec | 38 | 50 | 2026-07-01 16:52:01 |
| 269 | Hridi | 0 sec | 38 | 50 | 2026-07-01 20:07:53 |
| 269 | Sn Akash | 0 sec | 38 | 50 | 2026-07-01 20:46:18 |
| 269 | Mehebub | 0 sec | 38 | 50 | 2026-07-02 00:29:13 |
| 287 | Masuma Akter Farjana | 2 min 49 sec | 38 | 50 | 2026-03-23 20:24:55 |
| 288 | sathi | 3 min 4 sec | 38 | 50 | 2026-03-20 16:27:59 |
| 289 | Romi | 5 min 14 sec | 38 | 50 | 2024-06-30 23:45:12 |
| 290 | Humaira_Khusi | 5 min 50 sec | 38 | 50 | 2025-03-01 22:25:42 |
| 291 | Koyel | 11 min 9 sec | 38 | 50 | 2026-01-19 14:08:48 |
| 292 | Masuma Akhter Farjana | 0 sec | 37 | 50 | 2026-04-10 20:05:12 |
| 292 | Borsha | 0 sec | 37 | 50 | 2026-06-06 14:03:45 |
| 292 | Boishakhi | 0 sec | 37 | 50 | 2026-06-22 09:37:33 |
| 292 | Dipannita das | 0 sec | 37 | 50 | 2026-06-26 21:47:08 |
| 292 | Nipa | 0 sec | 37 | 50 | 2026-06-28 21:47:06 |
| 292 | Punjo | 0 sec | 37 | 50 | 2026-06-29 00:19:06 |
| 292 | retgerdn32232 | 0 sec | 37 | 50 | 2026-06-29 15:30:47 |
| 292 | Mithila | 0 sec | 37 | 50 | 2026-06-30 08:53:02 |
| 292 | Lily Akter | 0 sec | 37 | 50 | 2026-06-30 10:38:54 |
| 292 | Hassn | 0 sec | 37 | 50 | 2026-06-30 14:20:41 |
| 292 | Safie | 0 sec | 37 | 50 | 2026-06-30 20:04:41 |
| 292 | sanjida | 0 sec | 37 | 50 | 2026-06-30 21:56:45 |
| 292 | Dipto CB | 0 sec | 37 | 50 | 2026-06-30 22:54:38 |
| 292 | Boishakhi | 0 sec | 37 | 50 | 2026-07-01 19:22:30 |
| 292 | md rakibul hasan asif | 0 sec | 37 | 50 | 2026-07-01 23:15:40 |
| 307 | Litun chowdhury | 4 min 6 sec | 37 | 50 | 2026-03-20 18:59:36 |
| 308 | Masuma Akter Farjana | 5 min 2 sec | 37 | 50 | 2026-03-23 20:21:32 |
| 309 | Tamim | 5 min 39 sec | 37 | 50 | 2025-03-03 02:44:35 |
| 310 | Tasnima | 6 min 1 sec | 37 | 50 | 2025-01-28 19:14:30 |
| 311 | Ashraf Anowar Tanvy | 6 min 23 sec | 37 | 50 | 2025-02-28 18:55:19 |
| 312 | Litun chowdhury | 6 min 45 sec | 37 | 50 | 2026-03-20 17:40:03 |
| 313 | Ankita | 8 min 3 sec | 37 | 50 | 2025-01-20 13:16:59 |
| 314 | SWASTIKA | 11 min 26 sec | 37 | 50 | 2026-02-01 13:51:35 |
| 315 | জান্নাত | 0 sec | 36 | 50 | 2026-06-14 21:47:05 |
| 315 | Nabanita | 0 sec | 36 | 50 | 2026-06-19 21:11:18 |
| 315 | Suraiya | 0 sec | 36 | 50 | 2026-06-20 08:51:20 |
| 315 | Pial sarker | 0 sec | 36 | 50 | 2026-06-22 02:14:09 |
